ぐるりん号 市内循環バス

松原市では、市内公共施設循環バス「ぐるりん号」を運行しています。ぐるりん号は、交通手段がないために外出をためらわれている人にも、容易に公共施設を利用していただくための、無料バスです。車いす席2人分あります。お気軽にご利用ください。

  • 道路事情により遅れる場合がありますがご了承ください。
  • 満員のときは、お年寄り、障害のある人などに乗車をお譲りください。
  • 停留所以外の場所では、乗降できません。
  • 運休日:土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月4日

問合せ 総務課(072-337-3128)

平成22年4月1日からぐるりん号がますます便利になります。

[主な変更点]

 公共施設の利用や通院など、生活利便性の向上を図るため、市内3病院前(松原徳洲会病院、明治橋病院、寺下病院)、および府営上田住宅前にバス停を新設します。

[変更内容]

●西ルートの「デイサービスセンター前」の次に「松原徳洲会病院前」を、東ルートの「田井城2丁目」の次に「明治橋病院前」を、「ふるさとぴあプラザ前」の次に「府営上田住宅前」を、「丹南3丁目」の次に「寺下病院前」を、南北ルート(丹南・西大塚方面)の「ふるさとぴあプラザ前」の次に「府営上田住宅前」を、南北ルート(天美・布忍方面)の「田井城2丁目」の次に「明治橋病院前」のバス停をそれぞれ新設します。

●南北ルート(天美・布忍方面)のルートを一部変更することにより、「リフレうりわり」の次に「城蓮寺雇用促進住宅前」と「天美北3丁目」にも停車します。

●東ルート、南北ルート(丹南・西大塚方面)の「柴垣神社南」以降の時刻を時刻表のとおり一部変更します。

●東ルート、南北ルート(丹南・西大塚方面)のバス停名を「南部流域下水道事務所前」から「ゆめニティプラザ東」に変更します。

4月1日からのぐるりん号ルートマップ、時刻表へリンク

新ルートマップ [237KB pdfファイル] 

新時刻表 [400KB pdfファイル] 

 


現在のぐるりん号のルートマップへリンク
東西ルート [882KB pdfファイル] 
南北ルート [882KB pdfファイル] 

ぐるりん号の写真ぐるりん号正面からの写真

 

ぐるりん号時刻表(平成20年4月1日改正)

西ルート

バスの絵

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
松原市役所(発) 8:10 9:20 10:40 12:20 13:30 15:00 16:10
高見の里3丁目 8:15 9:25 10:45 12:25 13:35 15:05 16:15
東新町5丁目 8:17 9:27 10:47 12:27 13:37 15:07 16:17
青少年会館 8:18 9:28 10:48 12:28 13:38 15:08 16:18
阪南大グラウンド前 8:19 9:29 10:49 12:29 13:39 15:09 16:19
新町南公園前 8:22 9:32 10:52 12:32 13:42 15:12 16:22
阪南中央病院西 8:23 9:33 10:53 12:33 13:43 15:13 16:23
新町郵便局前 8:24 9:34 10:54 12:34 13:44 15:14 16:24
天美我堂1丁目 8:28 9:38 10:58 12:38 13:48 15:18 16:28
天美我堂3丁目 8:30 9:40 11:00 12:40 13:50 15:20 16:30
天美我堂5丁目 8:34 9:44 11:04 12:44 13:54 15:24 16:34
天美南6丁目 8:36 9:46 11:06 12:46 13:56 15:26 16:36
天美西2丁目 8:40 9:50 11:10 12:50 14:00 15:30 16:40
天美西3丁目 8:42 9:52 11:12 12:52 14:02 15:32 16:42
大和川西運動広場 8:43 9:53 11:13 12:53 14:03 15:33 16:43
城蓮寺雇用促進住宅前 8:45 9:55 11:15 12:55 14:05 15:35 16:45
天美北3丁目 8:46 9:56 11:16 12:56 14:06 15:36 16:46
阪南大学前 8:49 9:59 11:19 12:59 14:09 15:39 16:49
デイサービスセンター前 8:52 10:02 11:22 13:02 14:12 15:42 16:52
三宅新池西 8:55 10:05 11:25 13:05 14:15 15:45 16:55
三宅新池交差点(南北ルートと同じ) 8:58 10:08 11:28 13:08 14:18 15:48 16:58
阿保2丁目交差点東 9:00 10:10 11:30 13:10 14:20 15:50 17:00
松ヶ丘2丁目 9:03 10:13 11:33 13:13 14:23 15:53 17:03
松原市役所(着) 9:10 10:20 11:40 13:20 14:30 16:00 17:10

 

東ルート

バスの絵

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
松原市役所(発) 8:10 9:20 10:40 12:20 13:30 15:00 16:10
田井城2丁目(南北ルートと同じ)新設 8:12 9:22 10:42 12:22 13:32 15:02 16:12
三宅土地改良区前 8:15 9:25 10:45 12:25 13:35 15:05 16:15
別所公民館前 8:18 9:28 10:48 12:28 13:38 15:08 16:18
別所8丁目 8:20 9:30 10:50 12:30 13:40 15:10 16:20
恵我小学校前 8:21 9:31 10:51 12:31 13:41 15:11 16:21
大堀5丁目 8:23 9:33 10:53 12:33 13:43 15:13 16:23
深居神社前 8:25 9:35 10:55 12:35 13:45 15:15 16:25
小川5丁目 8:26 9:36 10:56 12:36 13:46 15:16 16:26
一津屋橋 8:28 9:38 10:58 12:38 13:48 15:18 16:28
一津屋運動広場 8:31 9:41 11:01 12:41 13:51 15:21 16:31
府営一津屋住宅前 8:34 9:44 11:04 12:44 13:54 15:24 16:34
一津屋郵便局前 8:36 9:46 11:06 12:46 13:56 15:26 16:36
西大塚1丁目 8:40 9:50 11:10 12:50 14:00 15:30 16:40
南部流域下水道事務所前(南北ルートと同じ) 8:43 9:53 11:13 12:53 14:03 15:33 16:43
ふるさとぴあプラザ前(南北ルートと同じ) 8:44 9:54 11:14 12:54 14:04 15:34 16:44
柴垣神社南(南北ルートと同じ)新設 8:46 9:56 11:16 12:56 14:06 15:36 16:46
柴垣2丁目西 8:48 9:58 11:18 12:58 14:08 15:38 16:48
柴垣2丁目東 8:49 9:59 11:19 12:59 14:09 15:39 16:49
立部5丁目 8:56 10:06 11:26 13:06 14:16 15:46 16:56
丹南3丁目 9:00 10:10 11:30 13:10 14:20 15:50 17:00
市民運動広場 9:03 10:13 11:33 13:13 14:23 15:53 17:03
総合福祉会館前(南北ルートと同じ) 9:07 10:17 11:37 13:17 14:27 15:57 17:07
松原市役所(着) 9:10 10:20 11:40 13:20 14:30 16:00 17:10

 

南北ルート

バスの絵(丹南、西大塚方面)

停留所 1便 2便 3便
松原市役所(発) 8:10 11:10 14:40
総合福祉会館 8:15 11:15 14:45
市民運動広場前 8:18 11:18 14:48
丹南5丁目 8:27 11:27 14:57
丹南3丁目南 8:28 11:28 14:58
府営立部住宅前 8:32 11:32 15:02
中環立部2丁目 8:34 11:34 15:04
大塚青少年運動広場 8:41 11:41 15:11
西大塚2丁目 8:42 11:42 15:12
大塚古墳前 8:43 11:43 15:13
西大塚1丁目 8:45 11:45 15:15
南部流域下水道事務所前(東ルートと同じ) 8:48 11:48 15:18
ふるさとぴあプラザ前(東ルートと同じ) 8:49 11:49 15:19
柴垣神社南 8:51 11:51 15:21
岡3丁目 8:53 11:53 15:23
府営岡住宅北 8:54 11:54 15:24
総合福祉会館前(東ルートと同じ) 8:57 11:57 15:27
松原市役所(着) 9:00 12:00 15:30

 

南北ルート

バスの絵(天美、布忍方面)

停留所 1便 2便 3便
松原市役所(発) 9:20 12:40 15:30
田井城2丁目(東ルートと同じ) 9:22 12:42 15:32
リフレうりわり 9:29 12:49 15:39
大和川西運動広場西 9:36 12:56 15:46
老人センター天美荘北 9:39 12:59 15:49
天美南5丁目 9:40 13:00 15:50
天美南給食センター北 9:41 13:01 15:51
向井公民館 9:43 13:03 15:53
高見自転車置場西 9:45 13:05 15:55
高見の里駅前 9:47 13:07 15:57
松原市役所(着) 9:55 13:15 16:05

 

南北ルート

バスの絵(恵我、三宅方面)

停留所 1便 2便 3便
松原市役所(発) 10:10 13:30 16:30
田井城2丁目(東ルートと同じ) 10:12 13:32 16:32
阿保2丁目交差点東 10:15 13:35 16:35
阿保5丁目 10:16 13:36 16:36
松ヶ丘3丁目 10:17 13:37 16:37
別所西 10:19 13:39 16:39
別所2丁目 10:21 13:41 16:41
老人センター恵寿苑 10:26 13:46 16:46
恵我小学校 10:28 13:48 16:48
別所公民館 10:30 13:50 16:50
三宅公民館 10:32 13:52 16:52
三宅新池 10:34 13:54 16:54
リフレうりわり 10:41 14:01 17:01
三宅新池交差点(西ルートと同じ) 10:46 14:06 17:06
松原市役所(着) 10:50 14:10 17:10