歴代議長副議長等
(1)正副議長
|
議 長 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
代 |
氏 名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
代 |
氏 名 |
就任年月日 |
退任年月日 |
|
初 |
松 野 角太郎 |
S30. 3.29 |
S31. 3.29 |
32 |
田 中 慶 三 |
S55. 8. 1 |
S56. 7.30 |
|
2 |
重 田 仙太郎 |
S31. 4. 2 |
S32. 2. 6 |
33 |
大 橋 智 堂 |
S56. 7.30 |
S57. 8. 3 |
|
3 |
重 田 仙太郎 |
S32. 3. 1 |
S33. 2.27 |
34 |
池 内 和 夫 |
S57. 8. 9 |
S58. 7.29 |
|
4 |
松 野 角太郎 |
S33. 2.27 |
S34. 3.19 |
35 |
乾 冨 造 |
S58. 7.29 |
S59. 8. 1 |
|
5 |
淵 田 正 介 |
S34. 4. 4 |
S35. 2.29 |
36 |
今 西 正太郎 |
S59. 8. 1 |
S60. 8. 1 |
|
6 |
岸 田 光 次 |
S35. 3. 5 |
S36. 2.28 |
37 |
浦 野 靖 彦 |
S60. 8. 1 |
S61. 8. 3 |
|
7 |
重 田 仙太郎 |
S36. 3.17 |
S37. 2.28 |
38 |
大 橋 智 堂 |
S61. 8. 7 |
S61.12.11 |
|
8 |
重 田 仙太郎 |
S37. 3.18 |
S37. 6.15 |
39 |
今 西 正太郎 |
S61.12.11 |
S62. 7.30 |
|
9 |
芝 田 喜 一 |
S37. 9.13 |
S38. 3. 3 |
40 |
大 江 利 正 |
S62. 7.30 |
S63. 7.28 |
|
10 |
伊 藤 恒 勝 |
S38. 5.10 |
S39. 4.27 |
41 |
浦 野 靖 彦 |
S63. 7.28 |
H 1. 7.31 |
|
11 |
中 得 芳 一 |
S39. 6. 8 |
S40. 4.15 |
42 |
池 内 和 夫 |
H 1. 7.31 |
H 2. 8. 3 |
|
12 |
岸 田 光 次 |
S40. 4.22 |
S41. 4.21 |
43 |
田 中 慶 三 |
H 2. 8. 8 |
H 3. 7.30 |
|
13 |
伊 藤 恒 勝 |
S41. 4.25 |
S42. 2. 3 |
44 |
大 橋 智 堂 |
H 3. 7.30 |
H 4. 7.30 |
|
14 |
薮 中 光 蔵 |
S42. 2. 3 |
S42. 4.28 |
45 |
永 田 伊 一 |
H 4. 7.31 |
H 5. 7.29 |
|
15 |
岸 田 光 次 |
S42. 5.22 |
S43. 3.16 |
46 |
池 内 和 夫 |
H 5. 7.29 |
H 6. 8. 3 |
|
16 |
岸 田 光 次 |
S43. 3.16 |
S43. 6.22 |
47 |
今 西 正太郎 |
H 6. 8. 9 |
H 7. 7.31 |
|
17 |
薮 中 光 蔵 |
S43. 8. 6 |
S44. 2.15 |
48 |
永 田 伊 一 |
H 7. 7.31 |
H 8. 7.29 |
|
18 |
乾 冨 造 |
S44. 2.15 |
S45. 2.13 |
49 |
大 橋 智 堂 |
H 8. 7.29 |
H 9. 7.30 |
|
19 |
中 野 力 松 |
S45. 2.16 |
S46. 4.24 |
50 |
池 内 和 夫 |
H 9. 7.30 |
H10. 8. 3 |
|
20 |
中 野 力 松 |
S46. 5.13 |
S47. 2.15 |
51 |
大 橋 智 堂 |
H10. 9.24 |
H11. 8.30 |
|
21 |
中 野 力 松 |
S47. 2.15 |
S48. 2.16 |
52 |
池 内 和 夫 |
H11. 8.30 |
H12. 8.30 |
|
22 |
田 中 徹 |
S48. 2.23 |
S48. 5.17 |
53 |
中 西 茂 明 |
H12. 8.30 |
H13. 8.30 |
|
23 |
大 橋 智 堂 |
S48. 5.22 |
S49. 2.16 |
54 |
出 口 茂 |
H13. 8.30 |
H14. 9.12 |
|
24 |
大 橋 智 堂 |
S49. 2.18 |
S49. 6.28 |
55 |
池 内 和 夫 |
H14. 9.19 |
H15. 8.28 |
|
25 |
中 野 力 松 |
S49. 8.19 |
S50. 8.26 |
56 |
大 浦 章 司 |
H15. 8.28 |
H16. 8.30 |
|
26 |
乾 冨 造 |
S50. 8.27 |
S51. 8.27 |
57 |
羽 広 政 勝 |
H16. 8.30 |
H17. 8.30 |
|
27 |
中 野 力 松 |
S51. 8.28 |
S52. 8.30 |
58 |
藤 木 正 巨 |
H17. 8.30 |
H18. 9.12 |
|
28 |
大 橋 智 堂 |
S52. 8.30 |
S53. 8. 3 |
59 |
篠 本 修 |
H18. 9.19 |
H19. 8.30 |
|
29 |
大 江 利 正 |
S53. 8. 9 |
S54. 7.31 |
60 |
澤 井 宏 文 |
H19. 8.30 |
H20. 8.28 |
|
30 |
藤 阪 壬 |
S54. 8. 1 |
S54. 9.14 |
61 |
永 田 光 治 |
H20. 8.28 |
H21. 8.27 |
|
31 |
中 野 力 松 |
S54. 9.27 |
S55. 7.31 |
62 |
久 保 満 夫 |
H21. 8.27 |
在任中 |
| 副 議 長 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 初 | 岸 田 光 次 | S30. 3.29 | S31. 4. 2 | 31 | 中 島 留 男 | S56. 7.30 | S57. 8. 3 |
| 2 | 浦 野 良太郎 | S31. 4. 2 | S32. 3. 1 | 32 | 辻 昌 高 | S57. 8. 9 | S58. 7.29 |
| 3 | 淵 田 正 介 | S32. 3. 1 | S33. 2.27 | 33 | 辻 本 正 明 | S58. 7.29 | S59. 8. 2 |
| 4 | 稲 田 幸一郎 | S33. 2.27 | S34. 3.19 | 34 | 中 西 茂 明 | S59. 8. 2 | S60. 8. 1 |
| 5 | 田 中 留 吉 | S34. 4. 4 | S35. 3. 5 | 35 | 出 口 茂 | S60. 8. 1 | S61. 8. 3 |
| 6 | 伊 藤 恒 勝 | S35. 3. 5 | S36. 3.17 | 36 | 藤 木 正 巨 | S61. 8. 7 | S62. 7.30 |
| 7 | 西 田 芳太郎 | S36. 3.17 | S37. 3.18 | 37 | 吉 田 光 男 | S62. 7.30 | S63. 7.28 |
| 8 | 芝 田 喜 一 | S37. 3.20 | S37. 9.13 | 38 | 坂 田 繁 数 | S63. 7.28 | H 1. 7.31 |
| 9 | 稲 田 幸一郎 | S37. 9.13 | S38. 3. 3 | 39 | 岡 晃 敏 | H 1. 7.31 | H 2. 8. 3 |
| 10 | 乾 冨 造 | S38. 5.10 | S39. 6. 8 | 40 | 藤 木 正 巨 | H 2. 8. 8 | H 3. 7.30 |
| 11 | 森 井 登美雄 | S39. 6. 8 | S40. 4.22 | 41 | 大 倉 孝 友 | H 3. 7.30 | H 4. 7.31 |
| 12 | 中 野 力 松 | S40. 4.22 | S40. 9.27 | 42 | 田 中 二 郎 | H 4. 7.31 | H 5. 7.29 |
| 13 | 薮 中 光 蔵 | S40.12.21 | S41. 4.25 | 43 | 中 西 茂 明 | H 5. 7.29 | H 6. 8. 3 |
| 14 | 田 中 行 雄 | S41. 4.25 | S42. 4.28 | 44 | 出 口 茂 | H 6. 8. 9 | H 7. 7.31 |
| 15 | 松 田 辰 造 | S42. 5.22 | S43. 3.16 | 45 | 坂 田 繁 数 | H 7. 7.31 | H 8. 7.29 |
| 16 | 森 井 登美雄 | S43. 3.16 | S44. 2.15 | 46 | 藤 木 正 巨 | H 8. 7.29 | H 9. 7.30 |
| 17 | 山 田 芳 一 | S44. 2.16 | S45. 2.16 | 47 | 久 保 満 夫 | H 9. 7.30 | H10. 8. 3 |
| 18 | 藤 阪 壬 | S45. 2.16 | S46. 4.28 | 48 | 羽 広 政 勝 | H10. 9.24 | H11. 8.30 |
| 19 | 松 田 辰 造 | S46. 5.13 | S47. 2.15 | 49 | 中 野 昇 | H11. 8.30 | H12. 8.30 |
| 20 | 石 川 嵩 | S47. 2.15 | S48. 2.23 | 50 | 石 川 浩 蔵 | H12. 8.30 | H13. 8.30 |
| 21 | 松 井 康 之 | S48. 2.23 | S48. 5.22 | 51 | 大 浦 章 司 | H13. 8.30 | H14. 9.12 |
| 22 | 津 本 正 博 | S48. 5.22 | S49. 2.18 | 52 | 久 保 満 夫 | H14. 9.19 | H15. 8.28 |
| 23 | 寺 内 礼 三 | S49. 2.21 | S49. 6.28 | 53 | 篠 本 修 | H15. 8.28 | H16. 8.30 |
| 24 | 田 中 慶 三 | S49. 8.19 | S50. 8.26 | 54 | 永 田 光 治 | H16. 8.30 | H17. 8.30 |
| 25 | 石 川 嵩 | S50. 8.27 | S51. 8.27 | 55 | 森 田 夏 江 | H17. 8.30 | H18. 9.12 |
| 26 | 山 川 長 七 | S51. 8.28 | S52. 8.30 | 56 | 朝 広 由美子 | H18. 9.19 | H19. 8.30 |
| 27 | 永 田 伊 一 | S52. 8.31 | S53. 8. 3 | 57 | 堀 川 静 子 | H19. 8.30 | H20. 8.28 |
| 28 | 今 西 正太郎 | S53. 8. 9 | S54. 8. 1 | 58 | 山 本 真 吾 | H20. 8.28 |
H21. 8.27 |
| 29 | 永 田 澄 夫 | S54. 8. 1 | S55. 8. 1 | 59 | 橋 本 邦 寿 |
H21. 8.27 |
在任中 |
| 30 | 小 畑 文 子 | S55. 8. 1 | S56. 7.30 | ||||
(2)監査委員
| 監 査 委 員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
| 初 | 辻 本 一 雄 | S30. 6. 3 | S31. 5.29 | 29 | 浦 野 靖 彦 | S57. 8. 9 | S58. 7.29 |
| 2 | 篠 本 重 夫 | S31. 6. 7 | S32. 3. 4 | 30 | 西 尾 幸二郎 | S58. 7.29 | S59. 8. 2 |
| 3 | 稲 田 幸一郎 | S32. 3.26 | S33. 2.28 | 31 | 岡 晃 敏 | S59. 8. 2 | S60. 8. 1 |
| 4 | 中 得 芳 一 | S33. 3. 1 | S35. 2.29 | 32 | 吉 田 光 男 | S60. 8. 2 | S61. 8. 3 |
| 5 | 岡 沢 佐一郎 | S35. 3. 4 | S36. 2.28 | 33 | 田 中 二 郎 | S61. 8. 7 | S62. 7.30 |
| 6 | 早 川 平太郎 | S36. 3.23 | S37. 3.12 | 34 | 中 西 茂 明 | S62. 7.31 | S63. 7.28 |
| 7 | 西 田 民 恵 | S37. 3.24 | S38. 3.19 | 35 | 寄 田 好 治 | S63. 7.28 | H 1. 7.31 |
| 8 | 薮 中 光 蔵 | S38. 6. 4 | S39. 6. 8 | 36 | 出 口 茂 | H 1. 7.31 | H 2. 8. 3 |
| 9 | 藤 阪 壬 | S39. 6.18 | S40. 4.15 | 37 | 辻 本 正 明 | H 2. 8. 9 | H 3. 7.30 |
| 10 | 松 田 辰 造 | S40. 4.23 | S41. 4.15 | 38 | 久 保 満 夫 | H 3. 7.30 | H 4. 7.31 |
| 11 | 川 口 一 馬 | S41. 5. 2 | S42. 4.29 | 39 | 坂 田 繁 数 | H 4. 7.31 | H 5. 7.29 |
| 12 | 薮 中 光 蔵 | S42. 5.29 | S43. 3.16 | 40 | 小 畑 文 子 | H 5. 7.29 | H 6. 8. 3 |
| 13 | 片 岡 正 年 | S43. 3.18 | S44. 2.16 | 41 | 羽 広 政 勝 | H 6. 8. 9 | H 7. 7.31 |
| 14 | 藤 阪 壬 | S44. 2.16 | S45. 2.16 | 42 | 中 野 昇 | H 7. 7.31 | H 8. 7.29 |
| 15 | 岸 田 光 次 | S45. 3.29 | S46. 3.29 | 43 | 大 浦 章 司 | H 8. 7.29 | H 9. 7.30 |
| 16 | 永 田 良 夫 | S46. 5.13 | S47. 2.15 | 44 | 岡 晃 敏 | H 9. 7.30 | H10. 8. 3 |
| 17 | 寺 内 礼 三 | S47. 2.16 | S48. 2.24 | 45 | 朝 広 由美子 | H10. 9.24 | H11. 8.30 |
| 18 | 中 島 留 男 | S48. 2.24 | S49. 2.20 | 46 | 藤 木 正 巨 | H11. 8.30 | H12. 8.30 |
| 19 | 松 野 仁一郎 | S49. 2.21 | S49. 6.28 | 47 | 森 田 夏 江 | H12. 8.30 | H13. 8.30 |
| 20 | 藤 阪 壬 | S49.11.27 | S50. 9. 9 | 48 | 中 野 昇 | H13. 8.30 | H14. 9.12 |
| 21 | 大 江 利 正 | S50. 9.10 | S51. 8.27 | 49 | 石 川 浩 蔵 | H14. 9.19 | H15. 8.28 |
| 22 | 津 本 正 博 | S51. 8.28 | S52. 8.31 | 50 | 出 口 茂 | H15. 8.28 | H16. 8.30 |
| 23 | 田 中 慶 三 | S52. 8.31 | S52.12.10 | 51 | 堀 川 静 子 | H16. 8.30 | H17. 8.30 |
| 24 | 辻 昌 高 | S52.12.17 | S53. 8. 3 | 52 | 若 林 良 信 | H17. 8.30 | H18. 9.12 |
| 25 | 田 中 行 雄 | S53. 8. 9 | S54 8. 1 | 53 | 羽 広 政 勝 | H18. 9.19 | H19. 8.30 |
| 26 | 田 中 徹 | S54.10. 2 | S55. 7.31 | 54 | 大 浦 章 司 | H19. 8.30 | H20. 8.28 |
| 27 | 津 本 正 博 | S55. 8. 2 | S56. 7.31 | 55 | 三重松 清子 | H20. 8.28 |
H21. 8.27 |
| 28 | 永 田 伊 一 | S56. 9.24 | S57. 8. 3 | 56 | 池 内 秀 仁 |
H21. 8.27 |
在任中 |








